Прейскурант цен на проживание и дополнительные услуги ООО «АТОРХ Торока»
| № | Вид услуг | Цена с НДС |
| 1. Домик охотника и рыбака №1 в д.Конковичи | ||
| 1.1. | Номер 2-х комнатный 2-х местный с душем | 1 гость 170000 руб. |
| 2 гостя 260000 руб. | ||
| 1.2. | Номер 1 комнатный 2-х местный с душем | 1 койко-место 98000 руб. |
| 1.3. | Номер 1 комнатный 3-х местный | 1 койко-место 75000 руб. |
| 2. Домик охотника и рыбака №1 в д.Снядин | ||
| 2.1. | Номер 1 комнатный 2-х местный с душем | 1 койко-место 86000 руб. |
| 2.2. | Номер 1 комнатный 2-х местный без душа | 1 койко-место 70000 руб. |
| 2.3. | Домик | 750000 руб. |
| 2.4. | Паром | 50000 руб. |
| 3. | Организация дополнительного койко-места | 50000 руб. |
| 3.1. | Приготовление обедов из собственных продуктов в сутки на одного человека | 25000 руб. |
| 3.2. | Стоимость обедов | Согласно меню |
| 4. | Услуги бани 1 сеанс (2 часа) | 140000 руб. |
| 4.1. | Веник березовый | 7000 руб. |
| 5. | Речная прогулка на лодочном моторе в сопровождении егеря за 1 час ходового времени | 120000 руб. |
| 5.1. | Речная прогулка на лодочном моторе в сопровождении егеря за 1 час стояночного времени |
12000 руб. |
| 6. | Предоставление лодочного мотора в сопровождении егеря для рыболовов- любителей 1 час ходового времени | 92000 руб. |
| 6.1. | Предоставление лодочного мотора в сопровождении егеря для рыболовов- любителей 1 час стояночного времени |
11000 руб. |
| 7. | Услуги автотранспорта | За час 13600 руб. |
| За километр 1280 руб. | ||
| 8. | Услуги егеря за час |
16000 руб. |
| 9. | Организация пикника | 74000 руб. |
| 10. | Бильярд за 1 час | 10000 руб. |
| 11. Прокат | ||
| 11.1. | Прокат лодки без мотора | За 1 час 6500 руб. |
| За сутки 39000 руб. | ||
| 11.2. | Мангал с шампурами | За час 5000 руб. |
| За сутки 33500 руб. |
||
| 11.3. | Набор столовой посуды 1 сутки на человека | 8950 руб. |
| 11.4. | Палатка 1 сутки | 33500 руб. |
| 11.5. | Удочка, сачок 1 сутки | 6000 руб. |
| 11.6. | Спиннинг 1 сутки | 10000 руб. |
| 11.7. | Набор блёсен к спиннингу | 7000 руб. |
| 12. | Услуги по организации охоты | 1 день 2538796 руб. |
Прейскурант цен на услуги охотничьего хозяйства ООО «АТОРХ Торока»
| Вид услуг | Цена, ЕВРО | |
| 1.1. | Оформление разрешения на провоз оружия (за единицу) | 60 |
| 1.2. | Доставка Минск- ООО «АТОРХ Торока»-Минск (с каждого лица) |
100 |
| 1.3. | Доставка Брест- ООО «АТОРХ Торока»-Брест (с каждого лица) | 130 |
| 1.4. | Пребывание одного охотника, рыбака в сутки (проживание, питание, регистрация, страховка) |
|
| 1.4.1. | Охотничий домик в д.Конковичи | |
| Люкс | 75 | |
| Полу-люкс | 60 | |
| Эконом-класс | 35 | |
| 1.4.2. | Охотничий домик в д.Снядин | |
| Люкс | 50 | |
| Полу-люкс | 30 | |
| 1.5. | Организация загонной охоты при численности групп до 3 охотников (на 1 охотника за день охоты) | 35 |
| 1.6. | Организация загонной охоты при численности групп от 4-х до 10-и охотников (на 1 охотника за день охоты) | 30 |
| 1.7. | Организация загонной охоты при численности групп от 10-и охотников (на 1 охотника за день охоты) | 25 |
| 1.8. | Организация охоты на волка с флажками (на 1 охотника за день охоты) | 30 |
| 1.9. | Организация индивидуальной охоты – охота на вабу | 40 |
| 1.10. | Организация индивидуальной охоты охота с вышки, с подхода, из засады | 25 |
| 1.11. | Оформление ветеринарного сертификата на вывоз трофеев | 50 |
| 1.12. | Препарирование трофеев оленя, лося | 30 |
Прейскурант на трофейную охоту для иностранных
граждан
| 1. Косуля Европейская: Рога с черепом без нижней челюсти | |
| 1.1. Косуля с рогами до 250 гр. | 164 EURO |
| 1.2. Косуля с рогами свыше 250 гр. | 290 EURO |
| 1.3. Косуля с рогами свыше 500 гр. |
509 EURO |
| 1.4. Ранение трофейного животного | 145 EURO |
| 1.5. Ранение не трофейного животного | 82 EURO |
| 1.6. Косуля сеголеток | 55 EURO |
| 1.7. Промах | 25 EURO |
| 2. Дикий кабан: Клыки | |
| 2.1. От 130 до 139 мм | 190 EURO |
| 2.2. От 140 до 159 мм | 218 EURO + 0.5 EURO за 1 мм свыше 140 мм |
| 2.3. От 160 до 190 мм | 318 EURO + 6.0 EURO за 1 мм свыше 160 мм |
| 2.4. От 190 до 200 мм | 500 EURO + 7.0 EURO за 1 мм свыше 190 мм |
| 2.5. От 200 и более мм | 618 EURO + 8.0 EURO за 1 мм свыше 200 мм |
| 2.6. Ранение взрослого кабана |
90 EURO |
| 2.7. Ранение кабана до 2-х лет | 45 EURO |
| 2.8. Кабаны: клыки до 130 мм | 2 EURO за 1 кг после выпотрошения |
| 2.9. Промах | 25 EURO |
| 3. Лось: Рога и череп с верхней челюстью | |
| 3.1. До 4,99 | 636 EURO |
| 3.2. От 5,00 | 863 EURO + 5 EURO за каждые 10 гр веса |
| 3.3. Отстрел самца не трофейного | 636 EURO |
| 3.4. Лось сеголеток | 364 EURO |
| 3.5. Ранение | 364 EURO |
| 3.6. Промах | 25 EURO |
| 4. Благородный олень: Рога и череп с верхней челюстью | |
| 4.1. До 4,99 кг | 636 EURO |
| 4.2. От 5,00 до 6,00 кг | 863 EURO + 8 EURO за каждые 10 гр веса |
| 4.3. От 6,00 до 7,00 кг | 1180 EURO + 1 EURO за каждые 10 гр веса свыше 6 кг |
| 4.4. От 7,00 до 8,00 кг | 1270 EURO + 5,5 EURO за каждые 10 гр веса свыше 7 кг |
| 4.5. От 8,00 до 9,00 кг | 1780 EURO + 9,8 EURO за каждые 10 гр веса свыше 8 кг |
| 4.6. От 9,00 до 10,00 кг | 2670 EURO + 9,8 EURO за каждые 10 гр веса свыше 9 кг |
| 4.7. От 10 кг и более | 3565 EURO |
| 4.8. Отстрел самца без трофея | 636 EURO |
| 4.9. Ранение | 364 EURO |
| 4.10. Промах | 25 EURO |
Другие виды
| Охотничий вид | Цена, ЕВРО |
| 1. Волк | 300 |
| 1.1. Волк ранение | 150 |
| 2. Лиса | 30 |
| 3. Куница | 30 |
| 4. Енотовидная собака | 30 |
| 5. Заяц | 20 |
| 6. Рябчик | 15 |
| 7. Вяхирь | 10 |
| 8. Вальдшнеп | 4 |
| 9. Утка | 3 |
| 10. Гусь | 7 |
| 11. Куропатка | 5 |
| 12. Перепел | 4 |
| 13. Глухарь | 500 |
| 13.1. Ранение глухаря | 250 |
| 14. Тетерев весенний | 125 |
| 14.1.Ранение тетерева весеннего | 55 |