Стоимость
Стоимость услуг «Торока» для граждан РБ
№ | Вид услуг | Цена |
Домик охотника и рыбака № 1 д.Конковичи | ||
1.1 | Аренда зала на шесть часов (25 мест) | 150 руб 00 коп (1 500 000) |
1.2. | Номер 2-х комнатный 2-х местный с душем. Дополнительное койко-место | 1 гость 49 руб 00 коп (490 000). |
2 гостя 75 руб 00 коп (750 000), 35 руб 00 коп (350 000) | ||
1.3. | Номер 1 комнатный 2-х местный с душем | 1 койка место 30 руб 00 коп (300 000) |
1.4. | Номер 1 комнатный З-х местный | 1 койка место 25 руб 00 коп (250 000) |
1.5. | Домик | 750 руб 00 коп (7 500 000) |
2. Домик охотника и рыбака №2 д.Копцевичи | ||
2.1. | Аренда зала на шесть часов (25 мест) п.Копцевичи | 100 руб 00 коп (1 000 000) |
2.2. | Аренда беседки (25 мест) п.Копцевичи | 50 руб 00 коп (500 000) |
2.3. | Номер 1 комнатный 2-х местный с душем | 1 койка место 30 руб 00 коп (300 000) |
2.4. | Номер 1 комнатный 2-х местный без душа | 1 койка место 25 руб 00 коп (250 000) |
2.5. | Домик | 330зуб 00 коп (3 300 000) |
2.6. | Организация дополнительных койко-мест | 20 руб 00 коп (200 000) |
2.7. | Стоимость обедов согласно меню | - |
3. Услуги бани 1 сеанс (2 часа) до 5 человек | 55 руб 00 коп (550 000) | |
3.1. | Веник березовый | 5 руб 00 коп (50 000) |
4. | Речная прогулка на лодочном моторе в сопровождении егеря за 1 час ходового времени | 39 руб 00 коп (390 000) |
4.1. | Речная прогулка на лодочном моторе в сопровождении егеря за 1 час стояночного времени | 8 руб 50 коп (85 000) |
5. Предоставление лодочного мотора в сопровождении егеря для рыболовов любителей 1 час ходового времени | 26 руб 50 коп (265 000) | |
5.1. | Предоставление лодочного мотора в сопровождении егеря для рыболовов любителей 1 час стояночного времени | 8 р уб 50 коп (85 000) |
5.2 | Услуги егеря за час | 13 руб 00 коп (130 000)* |
5.3. | Организация пикника | 28 руб 00 коп (280 000) |
5.4. | Бильярд за 1 час | 8 руб 50 коп (85 000) |
6. Прокат | ||
6.1. | Прокат лодки без мотора | За час – 3 руб 00 коп (30 000) |
За сутки- 21 руб 00 коп (210 000) | ||
6.2 | Мангал с шампурами | За час – 1 руб 00 коп (10 000) |
За 1 сутки – 8 руб 00 коп (80 000) | ||
6.3 | Набор столовой посуды 1 сутки на человека | 4 руб 00 коп (40 000) |
6.4 | Палатка 1 сутки | 8 руб 50 коп (85 000) |
6.5 | Удочка, сачок 1 сутки | 4 руб 00 коп (40 000) |
6.6 | Спиннинг 1 сутки | 7 руб 00 коп (70 000) |
6.7 | Набор блесен к спиннингу | 2 руб 00 коп (20 000) |
Стоимость услуг ООО «Аграрно-туристического охотничье-рыболовного хозяйства Торока» для иностранных граждан
Вид услуг | Цена, EURO | |
1.1. | Оформление разрешения на провоз оружия (за единицу) | 90 |
1.2. | Доставка «Минск-ООО «АТОРХ Торока»-Минск» ( с каждого лица) | 115 |
1.3. | Доставка «Брест-ООО «АТО Х Торока»-Брест» (с каждого лица) | 150 |
1.4 | Пребывание одного охотника и рыбака в сутки (проживание, регистрация, 3-разовае питание). | |
1.4.1 | Охотничий домик Конковичи Люкс Полулюкс | 95 |
80 | ||
1.4.2 | Охотничий домик Снядин,Копцевичи Полулюкс | 70 |
1.5. | Организация загонной охоты при численности групп до 3-х охотников (на одного охотника за день охоты) | 55 |
1.6. | Организация загонной охоты при численности группы от 4-х до 10-ти охотников (на одного охотника за день охоты) | 50 |
1.7. | Организация загонной охоты при численности группы от 10-ти охотников (на одного охотника за день охоты) | 45 |
1.8. | Организация охоты на волка с флажками (на одного охотника за день охоты) | 50 |
1.9. | Организация индивидуальной охоты- охота на вабу | 55 |
1.10. | Организация индивидуальной охоты- охота с вышки, с подхода, из засады | 50 |
1.11. | Оформление ветеринарного сертификата на вывоз трофеев | 60 |
1.12. | Препарирование трофеев кабана за единицу | 20 |
1.13. | Препарирование трофеев оленя, лося | 35 |
1.14 | Проверка туши в ветлечебнице, за 1 ед. | 10 |
Прейскурант на проведение охотничьего тура с участием иностранных граждан
Наименование охотничьих трофеев | Стоимость, рублей | |
1 | Лось | |
1.1 | Рога с черепом без нижней челюсти весом (килограммов) | |
До 4,99 | 1400 | |
От 5 до 5,99 | 1600 + 6 за каждые 0,01 кг свыше 5 кг | |
От 6 до 6,99 | 2200 + 8 за каждые 0,01 кг свыше 6 кг | |
От 7 до 7,99 | 3000 + 8 за каждые 0,01 кг свыше 7 кг | |
От 8 до 8,99 | 3800 + 9 за каждые 0,01 кг свыше 8 кг | |
От 9 до 9,99 | 4700 + 9 за каждые 0,01 кг свыше 9 кг | |
Более 10 кг | 5600 + 10 за каждые 0,01 кг свыше 10 кг | |
1.2 | Отстрел взрослого нетрофейного самца | 1400 |
1.3 | Отстрел самки | 1600 |
1.4 | Отстрел сеголетка | 700 |
1.5 | Ранение взрослого трофейного самца | 2000 |
1.6 | Ранение нетрофейного самца | 700 |
1.7 | Ранение самки | 800 |
1.8 | Ранение сеголетка | 250 |
2 | Олень благородный | |
2.1 | Рога с черепом без нижней челюсти весом (килограммов) | |
До 3,49 | 1200 | |
От 3,5 до 4,99 | 1500 | |
От 5 до 5,99 | 1900 | |
От 6 до 6,99 | 2600 + 3,5 за каждые 0,01 кг свыше 6 кг | |
От 7 до 7,99 | 2950 + 10 за каждые 0,01 кг свыше 7 кг | |
От 8 до 8,99 | 3950 + 17,5 за каждые 0,01 кг свыше 8 кг | |
От 9 и более | 5700 + 25 за каждые 0,01 кг свыше 9 кг | |
2.2 | Отстрел взрослого нетрофейного самца | 1200 |
2.3 | Отстрел самки | 1000 |
2.4 | Отстрел сеголетка | 500 |
2.5 | Ранение взрослого трофейного самца | 2000 |
2.6 | Ранение нетрофейного самца | 600 |
2.7 | Ранение самки | 600 |
2.8 | Ранение сеголетка | 300 |
3 | Косуля | |
3.1 | Рога с черепом без нижней челюсти весом (граммов) | |
До 199 | 200 | |
От 200 до 249 | 250 | |
От 250 до 299 | 320 | |
От 300 до 349 | 500 + 3,5 за каждый 1 г свыше 300г | |
От 350 до 499 | 675 + 5 за каждый 1 г свыше 350г | |
От 500 и более | 1425 + 65 за каждый 1 г свыше 500г | |
3.2 | Отстрел взрослого нетрофейного самца | 200 |
3.3 | Отстрел самки | 200 |
3.4 | Отстрел сеголетка | 100 |
3.5 | Ранение самца | 200 |
3.6 | Ранение самки | 100 |
3.7 | Ранение сеголетка | 70 |
4 | Волк | |
4.1 | Отстрел | 300 |
4.2 | Ранение | 150 |
5 | Глухарь | |
5.1 | Отстрел | 800 |
5.2 | Ранение | 450 |
6 | Тетерев | |
6.1 | Отстрел в весенний сезон | 120 |
6.2 | Ранение в весенний сезон | 60 |
6.3 | Отстрел в осенний сезон | 80 |
6.4 | Ранение в осенний сезон | 40 |
7 | Бобр | 50 |
8 | Лисица, куница, енотовидная собака, заяц | 35 |
9 | Вальдшнеп | 14 |
10 | Дичь водоплавающая, за исключением гуся, в осенний сезон | 10 |
11 | Гусь белолобый, гусь-гуменник, гусь серый | 25 |
12 | Куропатка серая | 18 |
13 | Вяхирь | 9 |
14 | Рябчик | 13 |
15 | Бекас | 13 |
16 | Кряква, чернеть красноголовая, чернеть хохлатая, чирок-трескунок, чирок-свистунок (селезни) в весенний сезон | 13 |
Прейскурант для граждан РБ на осенне-зимний сезон 2018
Наименование | Цена |
Кабан: | |
Кабан взрослый(самец) трофейного качества | 80 руб 00 коп (800 000) |
Кабан(взрослый самец) | 40 руб 00 коп (400 000) |
Молодняк до 2-х лет любого пола | 30 руб 00 коп (300 000) |
Кабан сеголеток | 15 руб 00 коп (150 000) |
Косуля европейская: | |
Самец взрослый трофейного качества | 130 руб 00 коп (1 300 000) |
Самец взрослый | 50 руб 00 коп (500 000) |
Селекционная | 30 руб 00 коп (300 000) |
Стоимость путевки на один день охоты на кабана – 4 руб 00 коп (40 000) с каждого охотника, стоимость путевки на один день охоты на косулю европейскую- 10 руб 00 коп (100 000). Прейскурант на рыбу по ООО «АТОРХ Торока» С 01 июня 2014г
Наименование | Цена |
Сом | 4 руб 00 коп (40 000) |
Линь | 3 руб 00 коп (30 000) |
Судак | 3 руб 50 коп (35 000) |
Карп | 3 руб 00 коп (30 000) |
Сазан | 3 руб 50 коп (35 000) |
Толстолобик | 2 руб 50 коп (25 000) |
Щука | 2 руб 50 коп (25 000) |
Лещ | 2 руб 50 коп (25 000) |
Жерех | 2 руб 50 коп (25 000) |
Язь | 3 руб 00 коп (30 000) |
Плотва | 2 руб 00 коп (20 000) |
Окунь | 2 руб 00 коп (20 000) |
Густера | 1 руб 50 коп (15 000) |
Мелкая | 0 руб 70 коп (7 000) |